DL3021 - CARGA ELETRÔNICA DC PROGRAMÁVEL 150 V, 40 A, 200 W, 1 CANAL, 15 KHZ, TAXA DE VARIAÇÃO 2.5 A/ ?S - RIGOL
R$ 5.400,75 à vista com desconto Pix - PagBank
ou 12x de R$ 587,97 com juros Cartão de Crédito - PagBank
vendasonline@getrotech.com.br
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
(11) 2942-1212 / (11) 2673-1111
Informações gerais
Detalhes do produto:
Recursos | Benefícios |
Vários modos de operação: corrente constante (CC), tensão constante (CV), resistência constante (CR) e potência constante (CP) | Permitir que os usuários testem seus dispositivos em vários modos de trabalho usando um instrumento |
Resolução de readback de tensão / corrente de 0,1 mV / 0,01 mA e precisão de readback de tensão / corrente de 0,025% / 0,05% | Fornece alta confiança nas leituras |
Modo de ciclo dinâmico de até 25 kHz com taxa de variação ajustável | Permitir que os usuários validem o desempenho transiente de fontes de energia DC quando submetidas a mudanças de carga de alta velocidade |
Modo de lista com até 7 grupos de arquivos de lista | Fornece uma maneira rápida e precisa de conduzir etapas de teste complicadas com eventos de sincronização internos e externos |
Diversos modos de teste: modo de teste de bateria, modo de teste de carga simulada por LED, modo de medição de tempo de aumento / queda de tensão, modo de teste de proteção de sobrecarga / energia | Abrange uma ampla gama de aplicações usando um instrumento |
Múltiplas funções de proteção incorporadas: proteção contra sobretemperatura (OTP), proteção contra sobretensão (OVP), proteção contra sobrecarga de corrente (OCP), proteção contra sobrecarga de potência (OPP), proteção contra tensão reversa (RVP) | Garante a proteção do DUT e da série 2380 eletrônica contra danos |
Interfaces GPIB, USB, RS232 integradas | Atender às diferentes necessidades de interface de teste |
Caracteristica do produto:
Modelo | Número de saídas | Tensão Máxima | Corrente Máxima | Conectividade | Modos de Operação |
2380-120-60 | 1 | 120 V | 60 A | GPIB, USB, RS232 | CV, CC, CR, CP |
Modelo 2380-120-60 | |||
Faixa baixa | Faixa alta | ||
Valor nominal (0 a 40°C) | Tensão de entrada | 0 a 120 V | 0 a 120 V |
Corrente de entrada | 0 a 6 A | 0 a 60 A | |
Potência de entrada | 250 W | 250 W | |
Tensão de operação mínima | 0,18 V a 6 A | 1,8 V a 60 A | |
Modo tensão constante | Faixa | 0 a 18 V | 0 a 120 V |
Resolução | 1 mV | 10 mV | |
Exatidão | ±(0,05% + 0,025% FE) | ±(0,05% + 0,025% FE) | |
Modo corrente constante | Faixa | 0 a 6 A | 0 a 60 A |
Resolução | 0,1 mA | 1 mA | |
Exatidão | ±(0,05% + 0,1% FE) | ±(0,05% + 0,1% FE) | |
Modo resistência constante | Faixa | 0,05 Ω a 10 Ω | 10 Ω a 7,5 kΩ |
Resolução | 0,001 Ω | 0,1 Ω | |
Exatidão | 0,01% + 0,08 S | 0,01% + 0,0008 S | |
Modo potência constante | Faixa | 250 W | 250 W |
Resolução | 10 mW | 10 mW | |
Exatidão | 0,2% + 0,2% FE | 0,2% + 0,2% FE | |
Modo dinâmico | |||
Modo CC | T 1 & T 2 | 20 µs a 3600 s; Res: 1 µs | 20 µs a 3600 s; Res: 1 µs |
Exatidão | 5 µs ± 100 ppm | 5 µs ± 100 ppm | |
Declive ascendente/ descendente | 0,0001 a 0,25 A/µs | 0,001 a 2,5 A/µs | |
Tempo de subida mínimo | ~20 µs | ~20 µs | |
Faixa de medição | |||
Leitura de tensão | Faixa | 0 a 18 V | 0 a 120 V |
Resolução | 0,1 mV | 1 mV | |
Exatidão | ±(0,025% + 0,025% FE) | ±(0,025% + 0,025% FE) | |
Leitura de corrente | Faixa | 0 a 6 A | 0 a 60 A |
Resolução | 0,1 mA | 1 mA | |
Exatidão | ±(0,05% + 0,1% FE) | ±(0,05% + 0,1% FE) | |
Leitura de potência | Faixa | 250 W | 250 W |
Resolução | 10 mW | 10 mW | |
Exatidão | ±(0,2% + 0,2% FE) | ±(0,2% + 0,2% FE) | |
Faixa de proteção | |||
Proteção de sobrepotência | ~260 W | ~260 W | |
Proteção de sobrecorrente | ~6,6 A | ~66 A | |
Proteção de sobretensão | ~130 V | ~130 V | |
Proteção de sobretemperatura | ~85°C | ~85°C | |
Especificação | |||
Curto-circuito | Corrente (CC) | ~6,6 A/ 6 A | ~66 A/ 60 A |
Tensão (CV) | 0 V | 0 V | |
Resistência (CR) | ~30 mΩ | ~30 mΩ | |
Impedância dos terminais de entrada | ~300 kΩ | ~300 kΩ | |
Dimensões | 214,81 × 104,24 × 397,03 mm |
As cargas eletrônicas DC programáveis da série 2380 são cargas autônomas de saída única com modelos de 200W, 250W e 750W. Múltiplos modos de operação com até 25 kHz de ciclo dinâmico, resolução de tensão / corrente superior e precisão de releitura junto c
Veja outras ofertas.
Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.