FLUKE-110 - MULTÍMETRO DIGITAL TRUE-RMS - FLUKE
R$ 540,55 à vista com desconto Pix - PagBank
ou 12x de R$ 58,85 com juros Cartão de Crédito - PagBank

vendasonline@getrotech.com.br

Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade

12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00

(11) 2942-1212 / (11) 2673-1111

Informações gerais
- ± 0,3% DC V precisão básica, 40 Hz a 1 características de freqüência AC V largas kHz
- filtro passa-baixa (100 Hz / 500 Hz) corta altos harmônicos
- inclui várias funções de medição, tais como capacitância e frequência
- suporta a função de comunicação USB medições PC (opcional)
- Ampla -10 (14 ° F) a 50 ° C (122 ° F) Faixa de temperatura de operação
| Tensão DC | 600,0 mV a 1000 V, 5 faixas, precisão básica: ± 0,5% leitura. ± 5 DGT. |
|---|---|
| Tensão AC 40 a 500 Hz | 6,000 V a 1,000 V, 4 faixas, características de freqüência: 40 Hz - 1 kHz precisão básica: ± 0,9% leitura. ± 3 DGT. (True RMS, fator de crista 3) |
| Resistência | 600,0 Ω para 60,00 mohms, 6 faixas, precisão básica: ± 0,7% leitura. ± 5 DGT. |
| Corrente DC | 6.000 A / 10.00 A, duas faixas, precisão básica: ± 0,9% leitura. ± 5 DGT. |
| Corrente AC, de 40 a 500 Hz | 6.000 A / 10.00 A, duas faixas, precisão básica: ± 1.4% leitura. ± 3 DGT. (True RMS, fator de crista 3, 40 Hz a 1 kHz) |
| AC Corrente (uso com braçadeira em sondas) de 40 a 1k Hz | N / D |
| Temperatura (uso com DT4910) | N / D |
| Detecção de tensão | N / D |
| C (capacitância) | 1.000 mF para 10,00 MF, cinco escalas, precisão básica: ± 1,9% leitura. ± 5 DGT. |
| Frequência | AC V, AC medição A: 99,99 Hz (5 Hz ou mais) a 9.999 kHz, três faixas, 99,99 kHz (somente para AC V) Precisão básica: ± 0,1% leitura. ± 1 DGT. |
| Verificação de continuidade | Limiar de continuidade [ON]: 25 Ω ou menos (Indicar aviso sonoro, LED vermelho), [OFF]: 245 Ω ou mais Tempo de resposta: 0,5 ms ou mais |
| Teste de diodo | Abrir tensão terminal: 5,0 V ou menos, Teste atual de 0,5 mA ou menos, Limiar de tensão para a frente: 0,15 V a 1,5 V |
| Outras funções | Função de filtro, o valor de exibição espera, espera Auto, Max / display valor / Min Média, display Relativa, salvar Auto-alimentação, comunicação USB (opção) |
| Exibição | Principal e sub exibe: LCD de 4 dígitos, max. 6000 dígitos, gráfico de barras |
| Taxas de renovação da tela | 5 vezes / s (medição de capacitância: 0,05-5 vezes / s, dependendo do valor medido, Frequência: 1-2 hora / s, temperatura: 1 vez / s) |
| Fonte de energia | Baterias LR03 alcalinas × 4, o uso contínuo: 130 horas (luz de fundo OFF) |
| Dimensões e massa | 84 milímetros (3,31 in) W × 174 milímetros (6,85 in) H × 52 milímetros (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (com baterias e estojo) |
| Acessórios | Teste levar L9207-10 × 1, Holster × 1, manual de instruções × 1, pilha alcalina LR03 × 4 |
O Hioki DT4200 Digital Series Multímetro consistem de uma linha completa de 9 modelos que variam de profissional para industrial de metros de bolso, entregando uma características de taxa de segurança e resposta super rápido que levam testes elétricos par
Veja outras ofertas.
Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.