
Descrição do produto
Informações gerais
Especificações do Produto:
Cabos de extensão para sondas HC2A/HC2 com extremidades abertas | ||||
Código | Comprimento do cabo | Haste | Cor | Faixa de aplicação |
Tensão de alimentação 3,3 VDC (sem controle eletrônico) | ||||
E2-01XX | 1 m | Normal | Preta | -40...90 °C |
E2-02XX | 2 m | |||
E2-02XX-S | 2 m | Curto {s] | ||
E2-05XX | 5 m | Normal | ||
E3-01XX | 1 m | Normal | Branca | |
E3-02XX | 2 m | |||
E3-05XX | 5 m | |||
Tensão de alimentação 5…24 VDC / 5…16 VAC (com controle eletrônico) | ||||
E2-02XX-ACT/01 | 2 m | Normal | Preta | -40...70 °C |
E2-05XX-ACT/01 | 5 m | |||
E2-10XX-ACT/01 | 10 m | |||
E3-02XX-ACT/01 | 2 m | Normal | Branca | |
E3-05XX-ACT/01 | 5 m | |||
E3-10XX-ACT/01 | 10 m | |||
Tensão de alimentação 5…40 VDC / 6…28 VAC (com controle eletrônico) | ||||
E2-05XX-ACT-HV | 5 m | Preto |
|
|
Atribuição de fiação | ||||
Verde | VDD (+) | 3,3 V DC | ||
5…24 VDC / 5…16 VAC | ||||
5…40 VDC / 6…28 VAC | ||||
Cinza | GND | GND fonte de alimentação e Digital | ||
Vermelho | RxD | UART | ||
Azul | TxD | UART | ||
Branco | Out1 | Saída analógica 1, | ||
umidade padrão 0…100% UR = 0…1 V | ||||
Marrom | Out2 | Saída analógica 2, | ||
temperatura padrão -40…60 °C = 0...1 V | ||||
Amarelo | AGND | GND analógico | ||
(conecte ao GND ao usar coking stations) | ||||
- Home
- Teste e Medição Elétrica
- E2-05XX-ACT/01 - CABO DE EXTENSÃO DE 5 M PARA SONDA HC2 COM PONTA ABERTA E CONTROLE ELETRÔNICO - ROTRONIC
E2-05XX-ACT/01 - CABO DE EXTENSÃO DE 5 M PARA SONDA HC2 COM PONTA ABERTA E CONTROLE ELETRÔNICO - ROTRONIC
Para sondas HC2A/HC2 com extremidades abertas
Os cabos de extensão de sonda HC2A/HC2 com extremidades abertas podem ser usados para integrar sondas HC2A/HC2 nas redes analógicas ou digitais dos usuários.
Deixe seu comentário e sua avaliação
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.








