
Descrição do produto
Informações gerais
| Display Duplo | LCD 3/6 dígitos (6000 contagens) |
| Luz de Fundo | ✓ |
| True RMS | AC+DC |
| Tensão AC | 600V/1000V |
| Tensão DC | 600V/1000V |
| Tensão AC+DC | 600V/1000V |
| Corrente AC | 60A/600A/1000A |
| Corrente DC | 60A/600A/1000A |
| Corrente AC+DC | 60A/600A/1000A |
| Corrente AC/DC/ AC+DC via AMPTIP | 60A |
| Corrente DC via Bornes | 200µA/2000µA |
| Resistência | 600Ω/6kΩ/60kΩ |
| Capacitância | 200µF/2500µF |
| Temperatura | -40°C ~ 400°C |
| Fasímetro e Sequencímetro | ✓ |
| Inrush | ✓ |
| Live | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Detecção de Tensão Sem Contato | EF |
| Continuidade/Diodo | ✓ |
| Data Hold/Peak Hold | ✓ |
| Abertura da Garra | 51 mm |
| Diâmetro do Condutor | 51 mm |
| Relativo | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Precisão Básica | 1,8% |
| Categoria | CAT IV 600V |
| Alimentação | 2 pilhas AA 1,5V alcalina |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 258(A) x 94(L) x 44(P)mm/ 392g |
- Home
- Teste e Medição Elétrica / Eletrônica
- ET-3902 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM AMPTIP - MINIPA
ET-3902 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM AMPTIP - MINIPA
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.








