FLUKE-106 - MULTÍMETRO DIGITAL 6000 CONTAGENS MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA IP40 CAT III 600 V - FLUKE
R$ 331,65 à vista com desconto Pix - PagBank
ou 12x de R$ 36,11 com juros Cartão de Crédito - PagBank
vendasonline@getrotech.com.br
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
(11) 2942-1212 / (11) 2673-1111
Informações gerais
Medições da tensão de valor eficaz verdadeiro e de corrente
Precisão básica de 0,09% (177, 179)
Resolução de 6000 contagens
Visor digital com gráfico de barras analógico e iluminação de fundo (177, 179)
Escala manual e automática
Retenção de visualização e retenção automática
Medições de frequência e capacitância
Medições de resistência, continuidade e díodos
Medições de temperatura (179)
Registo Mín./ Máx./ Média
O modo de uniformização permite a filtração de entradas que mudam rapidamente
Troca fácil da bateria sem abrir a caixa
Calibração com a caixa fechada através do painel dianteiro
Caixa ergonómica com estojo de proteção integrado
EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V.
Medições duas vezes mais rápidas do que nos outros multímetros
Especificações
Tensão CC | 175 - Precisão* | ± (0,15%+2) |
177 - Precisão* | ± (0,09%+2) | |
179 - Precisão* | ± (0,09%+2) | |
Resolução máx. | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Tensão CA | Precisão* | ± (1,0%+3) |
Resolução máx. | 0,1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Corrente CC | Precisão* | ± (1,0%+3) |
Resolução máx. | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Corrente CA | Precisão* | ± (1,5%+3) |
Resolução máx. | 0,01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Resistência | Precisão* | ± (0,9%+1) |
Resolução máx. | 0,1 Ω | |
Máxima | 50 MΩ | |
Capacidade | Precisão* | ± (1,2%+2) |
Resolução máx. | 1 nF | |
Máximo | 10.000 µF | |
Frequência | Precisão* | ± (0,1%+1) |
Resolução máx. | 0,01 Hz | |
Máximo | 100 kHz | |
Temperatura | 179 - Precisão* | ± (1,0%+10) |
Resolução máx. | 0,1 °C | |
Faixa | -40 °C/400 °C | |
Nota * | As precisões são as melhores precisões para cada função | |
Especificações ambientais | ||
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C | |
Temperatura de armazenamento | -30 °C a +60 °C | |
Umidade (sem condensação) | 0% -90% (0 °C –35 °C) | |
0% -70% (35 °C –50 °C) | ||
Especificações de segurança | ||
Categoria de sobretensão | EN 61010-1 a 1000 V CAT III. | |
EN 61010-1 a 600 V CAT IV. | ||
Acordo com | Listados UL, CSA, TÜV e VDE pendente | |
Especificações mecânicas e gerais | ||
Dimensões | 43 x 90 x 185 mm | |
Peso | 420 g | |
Garantia | Vitalícia | |
Vida útil da bateria | Alcalinas | ~200 h típicas, sem iluminação de fundo |
Os três modelos da nova série 170 são as novas referências para multímetros para vários fins. Estabelecem o padrão com uma combinação de precisão, características, facilidade de utilização, segurança e fiabilidade.
Veja outras ofertas.
Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.