CM4373-50 - ALICATE AMPERÍMETRO 2000 A AC/ DC TRUE-RMS CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V. HIOKI
R$ 2.659,05 à vista com desconto Pix - PagBank
ou 12x de R$ 289,49 com juros Cartão de Crédito - PagBank
vendasonline@getrotech.com.br
Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade
12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00
(11) 2942-1212 / (11) 2673-1111
Informações gerais
Especificações
Especificações gerais | ||
Tensão máxima geral entre qualquer terminal e o terra | 1.000 V | |
Bateria | Tipo | 2 AA, IEC LR6 alcalina |
Duração | 200 h | |
Visor | Leitura dupla | |
Desligamento automático | 20 minutos | |
Elétrico | ||
Corrente CA: Garra | ||
Faixa | 999,9 A | |
Resolução | 0,1 A | |
Exatidão | 2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 66 Hz) | |
Fator de crista (50/60 Hz) | 3 a 500 A | |
2,5 a 600 A | ||
1,42 a 1000 A | ||
Acrescentar 2 % para C.F. >2 | ||
Corrente CA: Sonda flexível de corrente | ||
Faixa | 2500 A | |
Resolução | 1 A (≤2.500 A) 0,1 A (≤999,9 A) | |
Exatidão | 3 % ± 5 dígitos (5 Hz a 500 Hz) | |
Fator de crista (50/60 Hz) | 3,0 a 1.100 A | |
2,5 a 1.400 A | ||
1,42 a 2.500 A | ||
Acrescentar 2 % para C.F. >2 | ||
Corrente CC | ||
Faixa | 999,9 A | |
Resolução | 0,1 A | |
Exatidão | 2 % ±5 dígitos1 | |
[1] Ao usar a função ZERO para compensar desvios | ||
Tensão CA: Detecção de campo | ||
Faixa | 1.000 V | |
Resolução | 1 V (≤1000V) | |
Exatidão | ≤ 4/0 AWG | 3 % ± 5 dígitos (45 Hz a 66 Hz) |
≥ 4/0 AWG | 5 % ± 5 dígitos (45 Hz a 66 Hz) | |
Tensão CA: Cabos de teste | ||
Faixa | 600,0 V 1.000 V | |
Resolução | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |
1 V (≤ 1.000 V) | ||
Exatidão | 1 % ± 5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
Tensão CC | ||
Faixa | 600,0 V | |
1.000 V | ||
Resolução | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |
1 V (≤ 1.000 V) | ||
Exatidão | 1 %± 5 dígitos | |
mV CC | ||
Faixa | 500,0 mV | |
Resolução | 0,1 mV | |
Exatidão | 1 %± 5 dígitos | |
Frequência de amperes: Garra | ||
Faixa | 45 Hz até 66 Hz | |
Resolução | 0,1 Hz | |
Exatidão | 0,5 %± 5 dígitos | |
Nível de disparo (trigger) | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz a 100 Hz, ≥ 5 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥ 10 A | ||
Frequência de amperes: Sonda flexível de corrente | ||
Faixa | 5,0 Hz até 500,0 Hz | |
Resolução | 0,1 Hz | |
Exatidão | 0,5 %± 5 dígitos | |
Nível de disparo (trigger) | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz a 100 Hz, ≥ 20 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥ 25 A | ||
Resistência | ||
Faixa | 60,00 kΩ | |
6.000 Ω | ||
600,0 Ω | ||
Resolução | 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) | |
1 Ω (≤ 6.000 Ω) | ||
10 Ω (≤ 60,00 kΩ) | ||
Exatidão | 1 %± 5 dígitos | |
Capacidade | ||
Faixa | 1000 μF | |
Resolução | 0,1 μF (≤ 100,0 μF) | |
1 μF (≤ 1.000 μF) | ||
Exatidão | 1 %± 4 dígitos | |
Mecânica | ||
Dimensões (C x L x A) | 274 x 86 x 47 mm | |
Peso (com bateria) | 463 g | |
Abertura das garras | 34 mm | |
Diâmetro da sonda flexível de corrente | 7,5 mm | |
Comprimento do cabo da sonda flexível de corrente (do cabeçote ao conector eletrônico) | 1,8 m | |
Comprimento da bobina de Rogowski | 450 mm | |
Características Ambientais | ||
Temperatura de Funcionamento | -10 °C a 50 °C | |
Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 60 °C | |
Umidade operacional (sem condensação) | Sem condensação (< 10 °C) | |
≤90% UR (de 10 °C a 30 °C) | ||
≤75% UR (de 30 °C a 40 °C) | ||
≤45% UR (de 40 °C a 50 °C) | ||
Coeficientes de Temperatura | Adicionar exatidão especificada de 0,1 x em cada °C > 28 °C ou < 18 °C | |
Proteção de Entrada | IEC 60529: IP30 (garra fechada) | |
Altitude de funcionamento | 2000 m | |
Altitude de Armazenamento | 12.000 m | |
Segurança | ||
Geral | IEC 61010-1: Grau de poluição 2 | |
Medição | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
Alicate amperímetro para medições de corrente de fuga | IEC 61557-13: Classe 2, ≤30 A/m | |
Rádio sem fio | ||
Certificação de radiofrequência | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Faixa de Frequência | 2405 MHz até 2480 MHz | |
Potência de saída | < 100 mW |
Meça tensão e corrente com sua pinça
Teste mais rápido e seguro: sem contato com fios sob tensão, usando a tecnologia FieldSense
Faça testes de tensão e corrente de 3 fases com menos
Veja outras ofertas.
Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.