
Descrição do produto
Informações gerais
Compatível com a serie hygroflex-ex.
Range de temperatura: -40 a 85°c e umidade: 0 a 100%,
Precisao basica: +-0,8%.
Grau de protecao: ip66, em conformidade com as normas: ex ii 1/2 g ex ia iic t5-t4 ga/gb, ex ii 1/2 d ex ia iiic t80 °c…110 °c da/db.
Conexao: ½”g.
Dimensao: 125/285x15mm.
Comprimento do cabo: 2 metros
Compativel com a serie hygroflex-ex.
Dados Técnicos
| PRECISÃO A 23 ± 5 ° C | ± 0,8% rh / ± 0,1 K |
|---|---|
| TIPO DE SONDA | Sonda EX |
| FAIXA DE MEDIÇÃO COM SONDA INTEGRADA | -40… 85 ° C / 0… 100% rh |
| SENSOR DE UMIDADE | Higrómetro IN-1 |
| SENSOR DE TEMPERATURA | Pt100 Classe A |
| PRESSÃO | Resistente à pressão a 100 bar / 1450 PSI |
| CALIBRAÇÃO / AJUSTE | Não através do menu do dispositivo (apenas fora da zona explosiva com HW4 + AC3001) |
| ROSCA DE CONEXÃO DA SONDA | 1/2 "G / 1/2" NPT |
| COMPRIMENTOS DE CABO | 2 metros |
| CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO IP | IP66 |
| MATERIAL DA SONDA | Aço inoxidável |
| IDENTIFICAÇÃO EX | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga / Gb EX II 1 2 D Ex ia IIIC T80 ° C Da / Db |
| IDENTIFICAÇÃO EX AMÉRICA DO NORTE | Classe I, Divisão 1/2, Grupos ABCD T5… T4, Classe II, Divisão 1/2, Grupos EFG T80 ° C… T110 ° C Ex e mb [ia Ga] IIC T5 ... T4 Ga / Gb Ex tb [ Ia] IIIC T80 ° C… T110 ° C Da / Db Classe I, Zona 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5… T4 Ga / Gb Classe II, Zona 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80 ° C… T110 ° C Da / Db |
| DIMENSÕES | 125/285 x 15 mm |
- Home
- Categoria Teste
- HC2-IE102-EX - sonda de temperatura e umidade para áreas classificadas, : ½?G - ROTRONIC
HC2-IE102-EX - sonda de temperatura e umidade para áreas classificadas, : ½?G - ROTRONIC
Informações adicionais:
HC2-IE102-EX sonda de temperatura e umidade para áreas classificadas, : ½G - ROTRONIC
Compatível com a serie hygroflex-ex, Range de temperatura: -40 a 85°c e umidade: 0 a 100%, Precisao basica: +-0,8%
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.








