
Descrição do produto
Informações gerais
Especificações do Produto:
| Sistema de Medição | Infravermelho |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos Coloridos |
| Iluminação | • |
| Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~800°C |
| Faixas de Medição (Termopar) | -40~1000°C |
| Resolução | 0,1°C/0,1°F |
| Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd. |
| Função Hi/Lo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Autodesligamento | • |
| Resposta Espectral | 8 ~ 14μm |
| Mira Laser | • (Circular) |
| Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
| Campo de Visão | 12:1 |
| Precisão Básica | 1,5% + 2°C |
| Conformidade | Classe II |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 169x103x48/200 |
| Garantia | 12 meses |
- Home
- Teste e Medição
- MT-350A - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -50 A 800 °C COM MEDIÇÃO DE TERMOPAR TIPO K -40 A 1000 °C - MINIPA
MT-350A - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO -50 A 800 °C COM MEDIÇÃO DE TERMOPAR TIPO K -40 A 1000 °C - MINIPA
Informações adicionais:
- Display: LCD colorido de 3 1/2 dígitos com leitura máxima de 1999
- Indicação de Bateria Fraca:
-Auto desligamento depois de 15 segundos inativo
-Função Hold
-Alarme configurável para limite de temperatura mín/ máx
-Medida em °C
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.








