
Descrição do produto
Informações gerais
Principais recursos
- Classificação de segurança 600 V Cat III
- Visor 50% maior com luz de fundo branca brilhante
- Tensão, resistência, continuidade e capacidade
- Terminal de entrada para medições de corrente AC e DC para corrente de 10 A
- Teste de díodos, retenção de dados
Especificações de precisão
A precisão é especificada para um ano após a calibração, em temperaturas operacionais de 18°C a 28°C e umidade relativa de 0% a 75%. As especificações de precisão são na forma de: ±(% de leitura + número de dígitos menos significativos).
| FUNÇÃO | FAIXA | RESOLUÇÃO | PRECISÃO |
| Tensão AC (40 Hz a 500 Hz)¹ | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 1,0% + 3 |
| Tensão DC | 4,000 V 40,00 V 400,0 V 1000 V | 0,001 V 0,01 V 0,1 V 1 V | 0,5% + 3 |
| Milivolts AC | 400,0 mV | 0,1 mV | 3,0% + 3 |
| Milivolts DC | 400,0 mV | 0,1 mV | 1,0% + 10 |
| Teste de díodos² | 2,000 V | 0,001 V | 10% |
| Resistência (Ohms) | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 |
| Capacidade² | 40,00 nF 400,0 nF 4,000 μF 40,00 μF 400,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 2% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 5% + 5 |
| Corrente AC μA (40 Hz a 400 Hz) | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 |
| Corrente AC mA (40 Hz a 400 Hz) | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 |
| Corrente AC A (40 Hz a 400 Hz) | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 |
| Corrente DC em μA | 400,0 μA 4000 μA | 0,1 μA 1 μA | 1,5% + 3 |
| Corrente DC em mA | 40,00 mA 400,0 mA | 0,01 mA 0,1 mA | 1,5% + 3 |
| Corrente DC em A | 4,000 A 10,00 A | 0,001 A 0,01 A | 1,5% + 3 |
| Luz de fundo | Sim | ||
| 1* Todo o duty cycle, AC e Hz é especificado de 1% a 100% da faixa. Entradas inferiores a 1% da faixa não são especificadas. 2* Geralmente, a tensão de teste de circuito aberto é de 2,0 V e a corrente de curto-circuito é <0,6 mA. 3* As especificações não incluem erros devido à capacidade do cabo de teste e base de capacidade (pode ser até 1,5 nF na faixa de 40 nF). | |||
| FUNÇÃO | PROTEÇÃO CONTA SOBRECARGA | IMPEDÂNCIA DE ENTRADA (NOMINAL) | RELAÇÃO DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM | RESOLUÇÃO DE REJEIÇÃO EM MODO NORMAL |
| Tensão AC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >60 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | - |
| Milivolts AC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
| Tensão DC | 1000 V¹ | >10 MΩ <100 pF | >100 dB em DC, 50 Hz ou 60 Hz | >60 dB em 50 Hz ou 60 Hz |
| Milivolts DC | 400 mV | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB em 50 Hz ou 60 Hz | - |
| ¹10 V Hz máx. | ||||
| ESPECIFICAÇÕES GERAIS | |
| Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento | 1000 V |
| Visor (LCD) | 4000 contagens, atualização 3/segundos |
| Tipo de bateria | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Autonomia das pilhas | Mínimo de 500 horas (50 horas no modo de teste de LED sem carga. As horas com carga dependem do tipo de LED sendo testado.) |
| TEMPERATURA | |
| Operação | 0°C a 40°C |
| Armazenamento | -30°C a 60°C |
| UMIDADE RELATIVA | |
| Umidade de funcionamento | Sem condensação (<10°C) £90% de UR a 10°C a 30°C; £75% de UR a 30°C a 40°C Faixa de 40 MΩ £80% de UR a 10°C a 30°C; £70% de UR a 30°C a 40°C |
| ALTITUDE | |
| Operação | 2000 m |
| Armazenamento | 12000 m |
| Coeficiente de temperatura | 0,1 X (precisão especificada)/°C (<18°C ou >28°C) |
| Proteção de fusível para entradas de corrente | Fusível rápido de 440 mA, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. Fusível rápido de 11 A, 1000 V, somente peça especificada da Fluke. |
| Dimensões (AxLxC) | 183 x 91 x 49,5 mm |
| Peso | 455 g |
| Classificação IP | IP 40 |
| Segurança | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, grau de poluição 2 |
| Ambiente eletromagnético | IEC 61326-1: Portátil |
| Compatibilidade eletromagnética | Aplica-se somente a utilização na Coreia. |
- Home
- Teste e Medição Elétrica
- FLUKE-15B+ - MULTÍMETRO DIGITAL - FLUKE
FLUKE-15B+ - MULTÍMETRO DIGITAL - FLUKE
Informações adicionais:
Seu trabalho requer que você tenha um multímetro digital robusto, confiável e preciso. O multímetro digital Fluke 15B+ faz tudo isso e muito mais. Fácil de usar com uma apenas uma mão, mesmo com luvas, o Fluke 15B+ oferece tudo que você precisa.
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.









