• vendasonline@getrotech.com.br

  • Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade

  • 12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00

  • (11) 2942-1212 / (11) 2673-1111

  • TelefoneLigar
  • (11) 2673-1111
  • SacChat
  • (11) 947628178
  • E-mailMensagem
  • vendasonline@getrotech.com.br
IT8100A/E - CARGA ELETRÔNICA DC DE ALTA POTÊNCIA ULTRADINÂMICA - ITECH
  • Entrega Rápida e SeguraEntrega rápida e segura
    Amplo estoque local
  • Consulte sobre treinamentosConsulte sobre treinamentos
    Treinamento operacional
  • Departamento de Engenharia Getrotech - Entre em contatoDepartamento de engenharia
    Tire suas dúvidas!
  • Distribuidor Autorizado - Somente produtos premiumDistribuidor Autorizado
    Somente produtos premium

Descrição do produto

Informações gerais

Projetada para densidade de potência ultra-alta, a IT8100A/E  oferece até 7,2 kW em um chassi compacto de 3U (modelo de 150 V) e pode ser escalada para 1,8 MW por meio de paralelismo mestre-escravo por fibra óptica, atendendo aos exigentes requisitos de teste de alta tensão e alta corrente.  Disponível nas faixas de 60 V, 150 V, 600 V e 1200 V, com potência autônoma de 2 kW a 86,4 kW, a série apresenta altas taxas de variação de corrente e modos de operação versáteis — incluindo funções de carregamento dinâmico, sequencial e avançado — garantindo desempenho excepcional em aplicações como fontes de alimentação para servidores de IA, módulos de potência, células de combustível, estações de carregamento de veículos elétricos,  painéis solares e eletrônica de potência.  Oferece uma solução poderosa e confiável para P&D, validação e testes de produção.
 


Características

  • Tela sensível ao toque com modos Medidor / Osciloscópio / Registro de Dados
  • Faixa de tensão: 60 V, 150 V, 600 V, 1200 V
  • Alta densidade de potência: 3U 7,2 kW (150 V), 3U 6 kW (600 V e 1200 V)
  • Potência máxima do gabinete 37U: 86,4 kW (150 V), 72 kW (600 V e 1200 V)
  • Paralelismo óptico mestre-escravo
  • Design V/I de três faixas para cobertura de precisão completa
  • Alta taxa de variação de corrente dinâmica de até 150 A/μs por unidade
  • Tensão mínima de operação: 0,24 V a 2400 A
  • Suporta taxa de amostragem de tensão e corrente de alta velocidade de 500 kHz
  •  Capacidade de sobrecarga de curto prazo de 1,5×
  • Modos de carga básicos: CC / CV / CP / CR / CE
  • Modos de carga combinados: CC+CR / CR+CV / CC+CV / CP+CV / CC+CR+CV+CP
  • Modos LIST / OCP / OPP / Descarga de bateria / Curto-circuito
  • Função de forma de onda definida pelo usuário para simular perfis de carga complexos
  • Interfaces padrão: USB / LAN / CAN
     

Gráficotela sensível ao toque

A série IT8100A/E oferece operação e funções versáteis, permitindo controle rápido e conveniente por meio da tela sensível ao toque de 5 polegadas, teclado e botão giratório. As configurações de parâmetros e os resultados das medições são exibidos diretamente, enquanto a interface bilíngue (chinês-inglês) e o design voltado para o usuário atendem a diversas necessidades de teste.
 


Carga dinâmica de alta velocidade

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de IA, as cargas dos servidores de IA mudam frequentemente, exigindo uma resposta transitória mais rápida dos sistemas de energia. Isso também significa que os testes de carga devem simular com precisão essas variações dinâmicas de alta frequência. A série IT8100A/E oferece recursos de carga dinâmica de até 50 kHz, incluindo carga de corrente dinâmica (CCD) e carga de resistência dinâmica (CRD). A taxa de variação da corrente pode atingir até 150 A/μs por unidade, com um tempo de resposta mínimo de 8 μs, atendendo aos requisitos de teste de resposta transitória de alta velocidade de fontes de alimentação chaveadas.
 


Formas de onda definidas pelo usuário

As cargas eletrônicas CC de alta velocidade e alta potência da série IT8100A/E oferecem uma função de forma de onda de corrente definida pelo usuário. Os usuários podem importar dados de forma de onda de corrente reais capturados ou formas de onda de corrente personalizadas para o dispositivo por meio de uma unidade USB no painel frontal para reprodução e simulação. Esse recurso de personalização de forma de onda ajuda os usuários a economizar o custo de placas de aquisição de dados ou geradores de forma de onda.
 


Modo de descarga da bateria

A carga eletrônica da série IT8100A/E oferece uma função de descarga de bateria, suportando modos de corrente constante, resistência constante e potência constante. Ela pode operar sob cargas constantes ou dinâmicas para atender a diversas necessidades de teste. Os usuários podem definir as condições de corte da descarga, incluindo tensão de corte, capacidade de corte e tempo de corte, com a descarga sendo interrompida quando qualquer uma dessas condições for atendida. Durante o teste, a tensão da bateria, o tempo e a capacidade descarregada podem ser exibidos em tempo real.
 


MODELOSTensãoAtualPoderResoluçãoPrecisãoTamanho
IT8106A/E-60-240060V2400A6 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8104A/E-60-160060V1600A4 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8104A/E-600-1600600V1600A4 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8102A/E-60-80060V800A2 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8102E-150-200150V200A2,5 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8102E-600-140600V140A2 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8102E-1200-801200V80A2 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8105E-150-400150V400A5 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8104E-600-280600V280A4 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8104E-1200-1601200V160A4 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8107A/E-150-600150V600A7,2 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8106A/E-600-420600V420A6 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8106A/E-1200-2401200V240A6 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS3U
IT8110A/E-150-800150V800A10 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8108A/E-600-560600V560A8 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8108A/E-1200-3201200V320A8 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8114A/E-150-1200150V1200A14,4 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8112A/E-600-840600V840A12 kW0,01mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8112A/E-1200-4801200V480A12 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS6U
IT8121A/E-150-1800150V1800A21,6 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8118A/E-600-1260600V1260A18 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8118A/E-1200-7201200V720A18 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8128A/E-150-2400150V2400A28,8 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8124A/E-600-1680600V1680A24 kW0,1mV/0,01mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8124A/E-1200-9601200V960A24 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8136A/E-150-3000150V3000A36 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8130A/E-600-2100600V2100A30 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8130A/E-1200-12001200V1200A30 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS15U
IT8143A/E-150-3600150V3600A43,2 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8136A/E-600-2520600V2520A36 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8136A/E-1200-14401200V1440A36 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8150A/E-150-4200150V4200A50,4 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8142A/E-600-2940600V2940A42 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8142A/E-1200-16801200V1680A42 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8157A/E-150-4800150V4800A57,6 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8148A/E-600-3360600V3360A48 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8148A/E-1200-19201200V1920A48 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8164A/E-150-5400150V5400A64,8 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8154A/E-600-3780600V3780A54 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8154A/E-1200-21601200V2160A54 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS27U
IT8160A/E-1200-24001200V2400A60 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8172A/E-150-6000150V6000A72 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8160A/E-600-4200600V4200A60 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8166A/E-1200-26401200V2640A66 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8179A/E-150-6600150V6600A79,2 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8166A/E-600-4620600V4620A66 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8186A/E-150-7200150V7200A86,4 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8172A/E-600-5040600V5040A72 kW0,01mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U
IT8172A/E-1200-28801200V2880A72 kW0,1mV/0,1mAU: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS37U

 

IT8100A/E - CARGA ELETRÔNICA DC DE ALTA POTÊNCIA ULTRADINÂMICA - ITECH

Marca: ItechModelo:IT8100A/E
Informações adicionais:

A série IT8100A/E representa uma nova geração de cargas eletrônicas programáveis ??com interface gráfica. Uma tela sensível ao toque avançada e uma interface gráfica intuitiva permitem a configuração rápida de parâmetros e a fácil edição de formas de onda, aprimorando significativamente a usabilidade e a eficiência.

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres. Emojis não são suportados.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Confira produtos relacionados

Veja outras ofertas.

    Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

    Formulário de Cotação

    Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.

    Finalidade da compra:
    Contribuinte de ICMS: