
Descrição do produto
Informações gerais
Projetada para densidade de potência ultra-alta, a IT8100A/E oferece até 7,2 kW em um chassi compacto de 3U (modelo de 150 V) e pode ser escalada para 1,8 MW por meio de paralelismo mestre-escravo por fibra óptica, atendendo aos exigentes requisitos de teste de alta tensão e alta corrente. Disponível nas faixas de 60 V, 150 V, 600 V e 1200 V, com potência autônoma de 2 kW a 86,4 kW, a série apresenta altas taxas de variação de corrente e modos de operação versáteis — incluindo funções de carregamento dinâmico, sequencial e avançado — garantindo desempenho excepcional em aplicações como fontes de alimentação para servidores de IA, módulos de potência, células de combustível, estações de carregamento de veículos elétricos, painéis solares e eletrônica de potência. Oferece uma solução poderosa e confiável para P&D, validação e testes de produção.
Características
- Tela sensível ao toque com modos Medidor / Osciloscópio / Registro de Dados
- Faixa de tensão: 60 V, 150 V, 600 V, 1200 V
- Alta densidade de potência: 3U 7,2 kW (150 V), 3U 6 kW (600 V e 1200 V)
- Potência máxima do gabinete 37U: 86,4 kW (150 V), 72 kW (600 V e 1200 V)
- Paralelismo óptico mestre-escravo
- Design V/I de três faixas para cobertura de precisão completa
- Alta taxa de variação de corrente dinâmica de até 150 A/μs por unidade
- Tensão mínima de operação: 0,24 V a 2400 A
- Suporta taxa de amostragem de tensão e corrente de alta velocidade de 500 kHz
- Capacidade de sobrecarga de curto prazo de 1,5×
- Modos de carga básicos: CC / CV / CP / CR / CE
- Modos de carga combinados: CC+CR / CR+CV / CC+CV / CP+CV / CC+CR+CV+CP
- Modos LIST / OCP / OPP / Descarga de bateria / Curto-circuito
- Função de forma de onda definida pelo usuário para simular perfis de carga complexos
- Interfaces padrão: USB / LAN / CAN
Gráficotela sensível ao toque
A série IT8100A/E oferece operação e funções versáteis, permitindo controle rápido e conveniente por meio da tela sensível ao toque de 5 polegadas, teclado e botão giratório. As configurações de parâmetros e os resultados das medições são exibidos diretamente, enquanto a interface bilíngue (chinês-inglês) e o design voltado para o usuário atendem a diversas necessidades de teste.
Carga dinâmica de alta velocidade
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de IA, as cargas dos servidores de IA mudam frequentemente, exigindo uma resposta transitória mais rápida dos sistemas de energia. Isso também significa que os testes de carga devem simular com precisão essas variações dinâmicas de alta frequência. A série IT8100A/E oferece recursos de carga dinâmica de até 50 kHz, incluindo carga de corrente dinâmica (CCD) e carga de resistência dinâmica (CRD). A taxa de variação da corrente pode atingir até 150 A/μs por unidade, com um tempo de resposta mínimo de 8 μs, atendendo aos requisitos de teste de resposta transitória de alta velocidade de fontes de alimentação chaveadas.
Formas de onda definidas pelo usuário
As cargas eletrônicas CC de alta velocidade e alta potência da série IT8100A/E oferecem uma função de forma de onda de corrente definida pelo usuário. Os usuários podem importar dados de forma de onda de corrente reais capturados ou formas de onda de corrente personalizadas para o dispositivo por meio de uma unidade USB no painel frontal para reprodução e simulação. Esse recurso de personalização de forma de onda ajuda os usuários a economizar o custo de placas de aquisição de dados ou geradores de forma de onda.
Modo de descarga da bateria
A carga eletrônica da série IT8100A/E oferece uma função de descarga de bateria, suportando modos de corrente constante, resistência constante e potência constante. Ela pode operar sob cargas constantes ou dinâmicas para atender a diversas necessidades de teste. Os usuários podem definir as condições de corte da descarga, incluindo tensão de corte, capacidade de corte e tempo de corte, com a descarga sendo interrompida quando qualquer uma dessas condições for atendida. Durante o teste, a tensão da bateria, o tempo e a capacidade descarregada podem ser exibidos em tempo real.
| MODELOS | Tensão | Atual | Poder | Resolução | Precisão | Tamanho |
| IT8106A/E-60-2400 | 60V | 2400A | 6 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8104A/E-60-1600 | 60V | 1600A | 4 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8104A/E-600-1600 | 600V | 1600A | 4 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8102A/E-60-800 | 60V | 800A | 2 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8102E-150-200 | 150V | 200A | 2,5 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8102E-600-140 | 600V | 140A | 2 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8102E-1200-80 | 1200V | 80A | 2 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8105E-150-400 | 150V | 400A | 5 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8104E-600-280 | 600V | 280A | 4 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8104E-1200-160 | 1200V | 160A | 4 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8107A/E-150-600 | 150V | 600A | 7,2 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8106A/E-600-420 | 600V | 420A | 6 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8106A/E-1200-240 | 1200V | 240A | 6 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 3U |
| IT8110A/E-150-800 | 150V | 800A | 10 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8108A/E-600-560 | 600V | 560A | 8 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8108A/E-1200-320 | 1200V | 320A | 8 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8114A/E-150-1200 | 150V | 1200A | 14,4 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8112A/E-600-840 | 600V | 840A | 12 kW | 0,01mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8112A/E-1200-480 | 1200V | 480A | 12 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 6U |
| IT8121A/E-150-1800 | 150V | 1800A | 21,6 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8118A/E-600-1260 | 600V | 1260A | 18 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8118A/E-1200-720 | 1200V | 720A | 18 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8128A/E-150-2400 | 150V | 2400A | 28,8 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8124A/E-600-1680 | 600V | 1680A | 24 kW | 0,1mV/0,01mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8124A/E-1200-960 | 1200V | 960A | 24 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8136A/E-150-3000 | 150V | 3000A | 36 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8130A/E-600-2100 | 600V | 2100A | 30 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8130A/E-1200-1200 | 1200V | 1200A | 30 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 15U |
| IT8143A/E-150-3600 | 150V | 3600A | 43,2 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8136A/E-600-2520 | 600V | 2520A | 36 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8136A/E-1200-1440 | 1200V | 1440A | 36 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8150A/E-150-4200 | 150V | 4200A | 50,4 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8142A/E-600-2940 | 600V | 2940A | 42 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8142A/E-1200-1680 | 1200V | 1680A | 42 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8157A/E-150-4800 | 150V | 4800A | 57,6 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8148A/E-600-3360 | 600V | 3360A | 48 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8148A/E-1200-1920 | 1200V | 1920A | 48 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8164A/E-150-5400 | 150V | 5400A | 64,8 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8154A/E-600-3780 | 600V | 3780A | 54 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8154A/E-1200-2160 | 1200V | 2160A | 54 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 27U |
| IT8160A/E-1200-2400 | 1200V | 2400A | 60 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8172A/E-150-6000 | 150V | 6000A | 72 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8160A/E-600-4200 | 600V | 4200A | 60 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8166A/E-1200-2640 | 1200V | 2640A | 66 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8179A/E-150-6600 | 150V | 6600A | 79,2 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8166A/E-600-4620 | 600V | 4620A | 66 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8186A/E-150-7200 | 150V | 7200A | 86,4 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8172A/E-600-5040 | 600V | 5040A | 72 kW | 0,01mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
| IT8172A/E-1200-2880 | 1200V | 2880A | 72 kW | 0,1mV/0,1mA | U: 0,02% + 0,01%FS / I: 0,05% + 0,05%FS | 37U |
- Home
- Teste e Medição Elétrica
- IT8100A/E - CARGA ELETRÔNICA DC DE ALTA POTÊNCIA ULTRADINÂMICA - ITECH
IT8100A/E - CARGA ELETRÔNICA DC DE ALTA POTÊNCIA ULTRADINÂMICA - ITECH
A série IT8100A/E representa uma nova geração de cargas eletrônicas programáveis ??com interface gráfica. Uma tela sensível ao toque avançada e uma interface gráfica intuitiva permitem a configuração rápida de parâmetros e a fácil edição de formas de onda, aprimorando significativamente a usabilidade e a eficiência.
Deixe seu comentário e sua avaliação
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.











