
Descrição do produto
Informações gerais
A câmera termográfica megapixel topo de linha da Série PT II incorpora uma nova geração de detectores de plano focal infravermelho não refrigerados, desenvolvidos internamente, alcançando uma resolução de até 1280×1024. Seu exclusivo sistema híbrido A/M-Focus garante imagens nítidas e operação flexível. A Série PT passou por atualizações abrangentes em configuração de hardware, sistemas de software e experiência do usuário, visando estabelecer um novo padrão de referência no setor.
Arquitetura completa do sistema ApexVision S1
A solução de imagem térmica de última geração da Guide foi projetada para elevar o desempenho de imagem infravermelha
de dispositivos de medição de temperatura em nível de sistema. Em qualquer ambiente, ela produz imagens mais nítidas e detalhadas, além de fornecer dados e análises de temperatura consistentemente precisos e confiáveis para a tomada de decisões críticas.
Lente TwinView DFOV
Alterne facilmente entre a digitalização de longo alcance e a medição de temperatura de curto alcance sem trocar as lentes, lidando com eficiência com diversos cenários de aplicação com versatilidade incomparável.
Alta taxa de quadros de 50Hz
A taxa de atualização de 50Hz captura a dinâmica térmica instantaneamente, garantindo zero detecções perdidas em inspeções industriais.
Carga de 90% em 1 hora
Carrega até 90% em 1 hora, minimizando o tempo de inatividade para missões críticas.
2500℃ Temperatura ultra-alta
Abrange a faixa de medição de -40℃ a 2500℃, oferecendo precisão desde temperaturas extremamente baixas até fornos com material fundido, garantindo medições confiáveis em ambientes como fornos e reatores.
5 modos de foco
5 modos de foco e um sistema de foco rápido aumentam as taxas de sucesso em 90% em cenários complexos.
Costura panorâmica PerIRVision
A tecnologia de costura de imagens com inteligência artificial melhora a eficiência da digitalização térmica em grandes áreas em até 80% para subestações, edifícios e muito mais.
IMAGEM E ÓPTICA
| Tecnologia central | Equipado com a arquitetura completa do sistema ApexVision S1: Detector ApexCore S1 + Plataforma Nexus 1.0 + Algoritimo SharpIR 2.0 |
| Tipo de detector | VOx 7,5 a 14µm |
| Resolução infravermelha | 1024x768 a 12µm |
| Super resolução | Sim, atualize para 2048x1536 |
| NETD | ≤15mK (@30°C) |
| Taxa de quadros | 50HZ/9HZ |
| Distância focal | 27,7 mm |
| Campo de visão | 25°x20° |
| IFOV | 0,43 mrad |
| Distância mínima do objeto | 0,3m |
| D:S | 2326:1 |
| Modo de foco | Foco manual / automático / foco automático por toque / foco automático continuo |
| Zoom digital | 1x a 50x |
MEDIÇÃO E ANÁLISE
| Faixa de medição | Suporta comutação automática: -40°C a 150°C, 0°C a 650°C, opcionalmente de 400°C a 2500°C (lente para alta temperatura necessária) |
| Precisão de medição | ±1°C ou ± 1%, o que for maior |
| Alvo analisado | 35 no total (Ponto / linha / área) |
| Alarme | Alarme de limite de temperatura em tela cheia (imagem, voz, cor e flash) |
| Outros | Isotérmicos, smart stroke, cálculo inteligente da área, destaque de cores |
EXIBIÇÃO DE IMAGEM
| Tela de exibição | LCD de 5,5 polegadas, tela sensível ao toque, 1920x1080 |
| Ocular | Tela OLED, 1920x1080 |
| Modo de imagem | IR, VIS, MIF, PIP |
| Paletas de cores | 1S: branco incandescente, vermelho ferro, ártico, arco-iris 2, ferro incandescente, arco iris 1, fulgurito, medicinal, tonalidade, preto incandescente, azul incandescente, sépia, verde incandescente, gelo e fogo, âmbar, personalizado |
| Ajuste de imagem | Modo de ajuste de nivel, automático, semiautomático, manual, escurecimento local |
| Câmera digital | Luz visivel dupla, até 13MP |
FUNÇÕES
| Laser | Indicação a laser, alcance do laser de 0,1 m a 35m |
| Função de gravação | Fotografia (junção de imagens) e vídeo (luz infravermelha e visivel) |
| Serviços em nuvem | Disponivel |
| Outros | Botão fisico personalizado, conexão NFC, atualização OTA |
ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO
| Midia de armazenamento | Memória interna 64GB e cartão SD externo 128GB e até 256GB |
| Armazenamento de imagens | JPG com informação de temperatura |
| Armazenamento de vídeo | O formato MP4 (sem informações temporárias) pode ser usado para gravar áudio de forma sincrona, irgd (com informações temporárias) |
| Interface externa | USB-C, CC (12V), slot para cartão SD, Micro HDMI, encaixe para tripé |
| WI-FI | Sim, pode ser conectado ao terminal móvel para transmissão de imagens e vídeos em tempo real |
| Rede celular | Módulo 5G (opcional) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, suporta transmissão de imagens (apenas para Android) |
SISTEMA DE ENERGIA
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íon-lítio |
| Horário de funcionamento | 4 horas |
PARÂMETRO AMBIENTAIS
| Temperatura de trabalho | -20°C a 50° C |
| Classificação IP | IP54 |
PARÂMETROS FISICOS
| Hardware | wi-fi, Iluminador, microfone, alto falante, bússola eletrônica, gps, tela de status |
| Peso | 1,84 kg (com lente e bateria padrão) |
| Tamanho | 191x171x118mm |
| Kit de software | PC Thermotools, dispositivos móveis, FocusIR (IOS/Android) |
| Padrão | Dispositivo com lente, tampas frontal e traseira da lente, bateria de ion-litio (2 unidades), carregador de mesa, adaptador de energia, plugue adaptador, cabo USB-A para USB-C, adaptador USB-C para Ethernet, cabo Ethernet, cabo micro HDMI para HDMI, cartão SD (128 GB), alça de ombro, estojo de segurança, bolsa de transporte, guia de inicio rápido, cartão de garantia, relatório de inspeção, certificado de calibração |
| Opções | Lentes opcionais: Grande angular (45°), Teleobjetiva média 15°, Teleobjetiva 7, TwinView DFOV (25°+15° / 25° + 45°) Alta temperatura, macro, tripé, fone de ouvido Bluetooth, módulo 5G |
- Home
- Teste e Medição Elétrica
- PT850S 50HZ - SERIE PT II - CAMERA TERMOGRAFICA DE ALTO DESEMPENHO HD COM TECNOLOGIA APEX VISION, RANGE DE TEMPERATURA: -40ºC A 800ºC, 1024 X 768 PIXELS, 25º X 20º, IFOV: 0.43 MRAD - GUIDE SENSMART
PT850S 50HZ - SERIE PT II - CAMERA TERMOGRAFICA DE ALTO DESEMPENHO HD COM TECNOLOGIA APEX VISION, RANGE DE TEMPERATURA: -40ºC A 800ºC, 1024 X 768 PIXELS, 25º X 20º, IFOV: 0.43 MRAD - GUIDE SENSMART
Resolução IR: 1024X768
TwinView DFOV de 1 lente
Carrega até 90% em 1 hora
Faixa de temperatura até: 2500°C
Deixe seu comentário e sua avaliação
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.













