RM3548 - MILI-OHMÍMETRO/ MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DIGITAL PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO DE 0,1 A 3,5MOHMS - HIOKI
R$12.990,00
R$ 12.340,50 à vista com desconto Pix - PagBank
ou 12x de R$ 1.343,49 com juros Cartão de Crédito - PagBank

vendasonline@getrotech.com.br

Produtos podem apresentar alteração em sua tonalidade

12x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 5,00

(11) 2942-1212 / (11) 2673-1111

Informações gerais
| Faixa de resistência | 3 mΩ (exibição máx. de 3,5000 mΩ, resolução de 0,1 µΩ) a 3 MΩ (exibição máx. de 3,5000 MΩ, resolução de 100 Ω), 10 etapas Precisão de medição: ±0,020% rdg. ±0,007% fs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testando corrente | [na faixa de 3 mΩ] 1 A DC a [na faixa de 3 MΩ] 500 nA DC | |||||
| Tensão de terminal aberto | 5,5 V CC máx. | |||||
| Medição de temperatura | -10,0°C a 99,9°C, precisão: ±0,5°C (sensor de temperatura Z2002 e precisão combinada do RM3548-50) | |||||
| Velocidade de medição | Fixo | |||||
| Taxa de atualização da tela | Sem OVC: aprox. 100 ms Com OVC: aprox. 230 ms | |||||
| Funções | Correção de temperatura, conversão de temperatura, compensação de tensão de deslocamento (OVC), comparador (ABS/REF%), conversão de comprimento, configuração de som de julgamento, retenção automática, economia de energia automática (APS), média, armazenamento/carregamento de painel, interface de comunicação USB (a memória interna do RM3548-50 é reconhecida como um dispositivo de armazenamento em massa quando conectada a um PC), comunicação sem fio via Bluetooth® (Z3210 é necessário) | |||||
| Armazenamento de memória | Número de pontos de dados graváveis: até 1000 para manual/automático, até 6000 para intervalo Intervalo: 0,2 s a 10,0 s (passo de 0,2 s) Aquisição de dados da memória: display, armazenamento em massa USB (arquivos CSV, TXT) | |||||
| Fonte de energia | Pilhas alcalinas LR6 × 8 Pilhas de níquel-hidreto metálico HR6 × 8 Uso contínuo: aprox. 10 horas (sob as condições da nossa empresa) Tensão nominal: 5 VA máx. | |||||
| Dimensões e peso | Aprox. 199 mm (7,8 pol.) L × 132 mm (5,2 pol.) A × 60 mm (2,4 pol.) P (incluindo o protetor) Aprox. 890 g (31,4 oz) (incluindo as baterias e o protetor) | |||||
| Acessórios incluídos | Cabo tipo clipe L2107 ×1, Sensor de temperatura Z2002 ×1, Protetor Z5041 ×1, Bateria alcalina LR6 ×8, Manual de instruções ×1, Cabo USB (A para mini-B) ×1, Correia ×1, Fusível sobressalente ×1 | |||||
O RM3548-50 é um medidor de resistência portátil de precisão que mede de 0,1 µ a 3,5 M. Ele oferece operação sem esforço e precisão, tornando-o ideal para manutenção de EV, revisão de aeronaves e inspeções de motores.
Veja outras ofertas.
Essential e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Informativo: Os preços podem variar conforme a tributação.