
Descrição do produto
Informações gerais
Destaques do produto
- A tecnologia FieldSense para medição de tensão, corrente e frequência AC sem fazer contacto elétrico com tensão existente+
- Visualização simultânea de tensão e corrente (T6-1000) — mostra todas as medições de fonte de alimentação rapidamente para uma eficiente deteção e resolução de problemas
- 1 até 1000 V AC ou DC (T6-1000); 600 V AC ou DC (T6-600)
- 0,1 até 200 A AC • Resistência 1 Ω até 100 kΩ (T6-1000), 1 Ω até 2 Ω (T6-600)
- Medição de frequência 45 Hz até 66 Hz (T6-1000)
- Funciona com cabos até AWG 4/0 (120 mm2) com uma abertura de garra de 17,8 mm.
- O botão HOLD interrompe temporariamente a leitura para fácil visualização
- Ecrã fácil de ler com retroiluminação
- Aceita suporte de medidor magnético Fluke TPAK opcional para funcionamento conveniente
- Garantia habitual de dois anos; extensível até quatro anos através de registo do produto no período de 45 dias após a compra*
ESPECIFICAÇÕES DE MEDIÇÃO
| FUNÇÃO | REQUER CABOS DE TESTE | GAMA | RESOLUÇÃO | PRECISÃO |
| Tensão AC FieldSense | Não | 600V | 1V | ±(3 % + 3 contagens) [2] [3] 45 Hz - 66 Hz |
| Corrente AC FieldSense | Não | 200,0 A | 0,1 A | ±(3 % + 3 contagens) 45 Hz - 66 Hz |
| Frequência FieldSense (Hz) | Não | - | 1Hz | ±(1 % + 2 contagens) [3] |
| Volts AC | Sim | 600V | 1V | ±(1,5 % + 2 contagens) 45 Hz - 66 Hz |
| Volts DC | Sim | 600V | 1V | ±(1 % + 2 contagens) |
| Resistência | Sim Sim Sim | 2000Ω | 1 Ω 0,01 kΩ 0,1 kΩ | ±(1 % + 2 contagens) ±(1 % + 2 contagens) ±(1 % + 2 contagens) |
| Segurança (categoria de medição) | - | 600 V CAT III | - | - |
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
| Calibração | Ciclo de calibração de 1 ano |
| Dimensões | 61,1 mm x 259,3 mm x 43,8 mm |
| Peso | 0,35 kg (0,78 lb) |
| Abertura de garfo | 17,8 mm |
| Temperatura Funcionamento: Armazenamento: | ---------------------------------------------- -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
| Altitude Funcionamento: Armazenamento: | ___________________________ 2000 m (6562 pés) 10 000 m (32 808 pés) |
| Humidade relativa | 0 % até 90 %, 5 °C até 30 °C (41 °F a 86 °F) 0 % até 75 %, 30 °C até 40 °C (86 °F a 104 °F) 0 % até 45 %, 40 °C até 50 °C (104 °F a 122 °F) |
| Tipo e duração da bateria | 2 x AA (IEC LR6); 360 horas de funcionamento contínuo, normal; 200 horas utilizando FieldSense |
| Coeficiente de temperatura | 0,1 x (precisão especificada)/°C para (< 18 °C ou > 28 °C (< 64,4 °F ou > 82,4 °F) |
| Segurança | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033: Grau de poluição 2 |
| Ambiente eletromagnético | IEC/EN 61326-1: Portátil |
- Home
- Teste e Medição Elétrica
- T6-600 - VERIFICADOR ELÉTRICO FIELDSENSE - FLUKE
T6-600 - VERIFICADOR ELÉTRICO FIELDSENSE - FLUKE
Informações adicionais:
Meça a tensão até 1000 V AC através do garfo aberto, sem o contacto do cabo de teste com tensão.+ Sem abrir tampas ou remover cápsulas de ligação. Em cabos até AWG 4/0 (120 mm2), que suportam até 200 A. Irá mudar o seu trabalho. Mais seguro. Mais rápido. Mais fácil.
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Confira produtos relacionados
Veja outras ofertas.










